Index of /testing/grond/events/gfz2015sfdd/waveforms/raw/


../
data_AI.JUBA.06.MHE_2015-09-16_21-31-02.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_AI.JUBA.06.MHE_2015-09-16_21-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_AI.JUBA.06.MHE_2015-09-16_22-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_AI.JUBA.06.MHE_2015-09-16_23-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_AI.JUBA.06.MHE_2015-09-17_00-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_AI.JUBA.06.MHE_2015-09-17_01-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_AI.JUBA.06.MHN_2015-09-16_21-26-52.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_AI.JUBA.06.MHN_2015-09-16_21-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_AI.JUBA.06.MHN_2015-09-16_22-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_AI.JUBA.06.MHN_2015-09-16_23-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_AI.JUBA.06.MHN_2015-09-17_00-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_AI.JUBA.06.MHN_2015-09-17_01-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_AI.JUBA.06.MHZ_2015-09-16_21-31-02.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_AI.JUBA.06.MHZ_2015-09-16_21-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_AI.JUBA.06.MHZ_2015-09-16_22-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_AI.JUBA.06.MHZ_2015-09-16_23-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_AI.JUBA.06.MHZ_2015-09-17_00-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_AI.JUBA.06.MHZ_2015-09-17_01-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_AU.MCQ..BHE_2015-09-16_19-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              319488
data_AU.MCQ..BHE_2015-09-16_20-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              319488
data_AU.MCQ..BHE_2015-09-16_21-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.MCQ..BHE_2015-09-16_22-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              331776
data_AU.MCQ..BHE_2015-09-16_23-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              327680
data_AU.MCQ..BHE_2015-09-17_00-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              319488
data_AU.MCQ..BHE_2015-09-17_01-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              319488
data_AU.MCQ..BHE_2015-09-17_02-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              270336
data_AU.MCQ..BHN_2015-09-16_19-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              327680
data_AU.MCQ..BHN_2015-09-16_20-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              335872
data_AU.MCQ..BHN_2015-09-16_21-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              319488
data_AU.MCQ..BHN_2015-09-16_22-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              331776
data_AU.MCQ..BHN_2015-09-16_23-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              327680
data_AU.MCQ..BHN_2015-09-17_00-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              319488
data_AU.MCQ..BHN_2015-09-17_01-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              319488
data_AU.MCQ..BHN_2015-09-17_02-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              270336
data_AU.MCQ..BHZ_2015-09-16_19-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.MCQ..BHZ_2015-09-16_20-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.MCQ..BHZ_2015-09-16_21-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.MCQ..BHZ_2015-09-16_22-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              331776
data_AU.MCQ..BHZ_2015-09-16_23-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              323584
data_AU.MCQ..BHZ_2015-09-17_00-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.MCQ..BHZ_2015-09-17_01-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.MCQ..BHZ_2015-09-17_02-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              266240
data_AU.NFK..BHE_2015-09-16_19-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHE_2015-09-16_20-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHE_2015-09-16_21-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHE_2015-09-16_22-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHE_2015-09-16_23-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHE_2015-09-17_00-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHE_2015-09-17_01-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHE_2015-09-17_02-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHE_2015-09-17_03-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41               40960
data_AU.NFK..BHN_2015-09-16_19-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHN_2015-09-16_20-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHN_2015-09-16_21-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHN_2015-09-16_22-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHN_2015-09-16_23-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHN_2015-09-17_00-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHN_2015-09-17_01-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHN_2015-09-17_02-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHN_2015-09-17_03-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41               40960
data_AU.NFK..BHZ_2015-09-16_19-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              311296
data_AU.NFK..BHZ_2015-09-16_20-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHZ_2015-09-16_21-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHZ_2015-09-16_22-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHZ_2015-09-16_23-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHZ_2015-09-17_00-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHZ_2015-09-17_01-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHZ_2015-09-17_02-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41              315392
data_AU.NFK..BHZ_2015-09-17_03-51-12.mseed         24-Jan-2019 13:41               40960
data_G.CRZF.00.LHE_2015-09-16_19-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHE_2015-09-16_20-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHE_2015-09-16_21-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHE_2015-09-16_22-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.CRZF.00.LHE_2015-09-16_23-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.CRZF.00.LHE_2015-09-17_00-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHE_2015-09-17_01-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHE_2015-09-17_02-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHN_2015-09-16_19-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHN_2015-09-16_20-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHN_2015-09-16_21-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHN_2015-09-16_22-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.CRZF.00.LHN_2015-09-16_23-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.CRZF.00.LHN_2015-09-17_00-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHN_2015-09-17_01-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHN_2015-09-17_02-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHZ_2015-09-16_19-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHZ_2015-09-16_20-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHZ_2015-09-16_21-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHZ_2015-09-16_22-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.CRZF.00.LHZ_2015-09-16_23-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.CRZF.00.LHZ_2015-09-17_00-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHZ_2015-09-17_01-51-12.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.CRZF.00.LHZ_2015-09-17_02-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.MPG.00.LHE_2015-09-16_19-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.MPG.00.LHE_2015-09-16_20-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.MPG.00.LHE_2015-09-16_21-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.MPG.00.LHE_2015-09-16_22-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               16384
data_G.MPG.00.LHE_2015-09-16_23-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.MPG.00.LHE_2015-09-17_00-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.MPG.00.LHE_2015-09-17_01-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.MPG.00.LHN_2015-09-16_19-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.MPG.00.LHN_2015-09-16_20-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.MPG.00.LHN_2015-09-16_21-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.MPG.00.LHN_2015-09-16_22-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               16384
data_G.MPG.00.LHN_2015-09-16_23-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.MPG.00.LHN_2015-09-17_00-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.MPG.00.LHN_2015-09-17_01-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.MPG.00.LHZ_2015-09-16_19-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.MPG.00.LHZ_2015-09-16_20-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.MPG.00.LHZ_2015-09-16_21-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.MPG.00.LHZ_2015-09-16_22-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               16384
data_G.MPG.00.LHZ_2015-09-16_23-51-12.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.MPG.00.LHZ_2015-09-17_00-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.MPG.00.LHZ_2015-09-17_01-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.PAF.00.LHE_2015-09-16_19-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHE_2015-09-16_20-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHE_2015-09-16_21-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHE_2015-09-16_22-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHE_2015-09-16_23-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHE_2015-09-17_00-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHE_2015-09-17_01-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.PAF.00.LHE_2015-09-17_02-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.PAF.00.LHE_2015-09-17_03-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                4096
data_G.PAF.00.LHN_2015-09-16_19-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHN_2015-09-16_20-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHN_2015-09-16_21-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHN_2015-09-16_22-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHN_2015-09-16_23-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHN_2015-09-17_00-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHN_2015-09-17_01-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.PAF.00.LHN_2015-09-17_02-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                8192
data_G.PAF.00.LHN_2015-09-17_03-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                4096
data_G.PAF.00.LHZ_2015-09-16_19-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHZ_2015-09-16_20-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHZ_2015-09-16_21-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHZ_2015-09-16_22-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               16384
data_G.PAF.00.LHZ_2015-09-16_23-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               16384
data_G.PAF.00.LHZ_2015-09-17_00-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHZ_2015-09-17_01-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHZ_2015-09-17_02-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41               12288
data_G.PAF.00.LHZ_2015-09-17_03-51-13.mseed        24-Jan-2019 13:41                4096
data_II.ASCN.00.LH1_2015-09-16_19-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.ASCN.00.LH1_2015-09-16_20-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.ASCN.00.LH1_2015-09-16_21-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.ASCN.00.LH1_2015-09-16_22-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_II.ASCN.00.LH1_2015-09-16_23-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_II.ASCN.00.LH1_2015-09-17_00-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.ASCN.00.LH1_2015-09-17_01-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.ASCN.00.LH1_2015-09-17_02-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                4096
data_II.ASCN.00.LH2_2015-09-16_19-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.ASCN.00.LH2_2015-09-16_20-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.ASCN.00.LH2_2015-09-16_21-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.ASCN.00.LH2_2015-09-16_22-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_II.ASCN.00.LH2_2015-09-16_23-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_II.ASCN.00.LH2_2015-09-17_00-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.ASCN.00.LH2_2015-09-17_01-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.ASCN.00.LH2_2015-09-17_02-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                4096
data_II.HOPE.00.LH1_2015-09-16_19-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.HOPE.00.LH1_2015-09-16_20-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.HOPE.00.LH1_2015-09-16_21-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.HOPE.00.LH1_2015-09-16_22-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_II.HOPE.00.LH1_2015-09-16_23-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_II.HOPE.00.LH1_2015-09-17_00-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.HOPE.00.LH1_2015-09-17_01-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.HOPE.00.LH2_2015-09-16_19-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.HOPE.00.LH2_2015-09-16_20-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.HOPE.00.LH2_2015-09-16_21-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.HOPE.00.LH2_2015-09-16_22-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_II.HOPE.00.LH2_2015-09-16_23-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.HOPE.00.LH2_2015-09-17_00-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.HOPE.00.LH2_2015-09-17_01-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.HOPE.00.LHZ_2015-09-16_19-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.HOPE.00.LHZ_2015-09-16_20-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.HOPE.00.LHZ_2015-09-16_21-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.HOPE.00.LHZ_2015-09-16_22-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_II.HOPE.00.LHZ_2015-09-16_23-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_II.HOPE.00.LHZ_2015-09-17_00-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.HOPE.00.LHZ_2015-09-17_01-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.RPN.10.LH1_2015-09-16_19-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.RPN.10.LH1_2015-09-16_20-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.RPN.10.LH1_2015-09-16_21-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.RPN.10.LH1_2015-09-16_22-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41               16384
data_II.RPN.10.LH1_2015-09-16_23-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41               12288
data_II.RPN.10.LH1_2015-09-17_00-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.RPN.10.LH1_2015-09-17_01-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.RPN.10.LH2_2015-09-16_19-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.RPN.10.LH2_2015-09-16_20-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.RPN.10.LH2_2015-09-16_21-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.RPN.10.LH2_2015-09-16_22-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41               16384
data_II.RPN.10.LH2_2015-09-16_23-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41               12288
data_II.RPN.10.LH2_2015-09-17_00-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.RPN.10.LH2_2015-09-17_01-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.RPN.10.LHZ_2015-09-16_19-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.RPN.10.LHZ_2015-09-16_20-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.RPN.10.LHZ_2015-09-16_21-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.RPN.10.LHZ_2015-09-16_22-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41               16384
data_II.RPN.10.LHZ_2015-09-16_23-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41               12288
data_II.RPN.10.LHZ_2015-09-17_00-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_II.RPN.10.LHZ_2015-09-17_01-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_IM.H09N1..EHE_2015-09-16_19-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHE_2015-09-16_20-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHE_2015-09-16_21-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHE_2015-09-16_22-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHE_2015-09-16_23-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHE_2015-09-17_00-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHE_2015-09-17_01-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHE_2015-09-17_02-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41               94208
data_IM.H09N1..EHN_2015-09-16_19-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHN_2015-09-16_20-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHN_2015-09-16_21-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHN_2015-09-16_22-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHN_2015-09-16_23-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHN_2015-09-17_00-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHN_2015-09-17_01-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHN_2015-09-17_02-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41               94208
data_IM.H09N1..EHZ_2015-09-16_19-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHZ_2015-09-16_20-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHZ_2015-09-16_21-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHZ_2015-09-16_22-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHZ_2015-09-16_23-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHZ_2015-09-17_00-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHZ_2015-09-17_01-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41              782336
data_IM.H09N1..EHZ_2015-09-17_02-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41               94208
data_IU.BBSR.10.LH1_2015-09-16_19-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.BBSR.10.LH1_2015-09-16_20-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.BBSR.10.LH1_2015-09-16_21-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.BBSR.10.LH1_2015-09-16_22-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_IU.BBSR.10.LH1_2015-09-16_23-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_IU.BBSR.10.LH1_2015-09-17_00-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_IU.BBSR.10.LH1_2015-09-17_01-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_IU.BBSR.10.LH1_2015-09-17_02-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                4096
data_IU.BBSR.10.LH2_2015-09-16_19-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.BBSR.10.LH2_2015-09-16_20-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.BBSR.10.LH2_2015-09-16_21-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.BBSR.10.LH2_2015-09-16_22-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_IU.BBSR.10.LH2_2015-09-16_23-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_IU.BBSR.10.LH2_2015-09-17_00-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_IU.BBSR.10.LH2_2015-09-17_01-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_IU.BBSR.10.LH2_2015-09-17_02-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                4096
data_IU.BBSR.10.LHZ_2015-09-16_19-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.BBSR.10.LHZ_2015-09-16_20-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.BBSR.10.LHZ_2015-09-16_21-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.BBSR.10.LHZ_2015-09-16_22-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_IU.BBSR.10.LHZ_2015-09-16_23-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               16384
data_IU.BBSR.10.LHZ_2015-09-17_00-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_IU.BBSR.10.LHZ_2015-09-17_01-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_IU.BBSR.10.LHZ_2015-09-17_02-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                4096
data_IU.CASY.00.LH1_2015-09-16_19-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LH1_2015-09-16_20-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LH1_2015-09-16_21-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LH1_2015-09-16_22-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_IU.CASY.00.LH1_2015-09-16_23-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_IU.CASY.00.LH1_2015-09-17_00-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LH1_2015-09-17_01-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LH1_2015-09-17_02-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LH2_2015-09-16_19-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LH2_2015-09-16_20-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LH2_2015-09-16_21-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LH2_2015-09-16_22-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_IU.CASY.00.LH2_2015-09-16_23-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_IU.CASY.00.LH2_2015-09-17_00-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LH2_2015-09-17_01-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LH2_2015-09-17_02-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LHZ_2015-09-16_19-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LHZ_2015-09-16_20-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LHZ_2015-09-16_21-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LHZ_2015-09-16_22-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_IU.CASY.00.LHZ_2015-09-16_23-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41               12288
data_IU.CASY.00.LHZ_2015-09-17_00-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LHZ_2015-09-17_01-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.CASY.00.LHZ_2015-09-17_02-51-13.mseed      24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.KIP.10.LH1_2015-09-16_19-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.KIP.10.LH1_2015-09-16_20-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.KIP.10.LH1_2015-09-16_21-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.KIP.10.LH1_2015-09-16_22-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41               12288
data_IU.KIP.10.LH1_2015-09-16_23-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41               12288
data_IU.KIP.10.LH1_2015-09-17_00-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.KIP.10.LH1_2015-09-17_01-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.KIP.10.LH1_2015-09-17_02-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.KIP.10.LH1_2015-09-17_03-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                4096
data_IU.KIP.10.LH2_2015-09-16_19-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.KIP.10.LH2_2015-09-16_20-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.KIP.10.LH2_2015-09-16_21-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.KIP.10.LH2_2015-09-16_22-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41               12288
data_IU.KIP.10.LH2_2015-09-16_23-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41               12288
data_IU.KIP.10.LH2_2015-09-17_00-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.KIP.10.LH2_2015-09-17_01-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.KIP.10.LH2_2015-09-17_02-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                8192
data_IU.KIP.10.LH2_2015-09-17_03-51-13.mseed       24-Jan-2019 13:41                4096
